Demografi Desa
NO | NAMA DUSUN/LINGKUNGAN | L | P | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA |
1 | KP. BARENGKOK RT. 001/01 | 96 | 110 | 81 | 206 |
2 | KP. BARENGKOK RT. 002/01 | 140 | 114 | 81 | 254 |
3 | KP. BARENGKOK RT. 003/01 | 156 | 182 | 101 | 338 |
4 | KP. BARENGKOK RT. 004/01 | 138 | 163 | 102 | 301 |
5 | KP. BARENGKOK RT. 005/01 | 127 | 120 | 91 | 247 |
6 | KP. BARENGKOK RT. 017/01 | 162 | 170 | 110 | 332 |
7 | KP. BARENGKOK RT. 018/01 | 174 | 146 | 91 | 320 |
8 | KP. BARENGKOK RT. 021/01 | 115 | 101 | 69 | 216 |
9 | KP. JARINGAO RT. 006/02 | 131 | 133 | 90 | 264 |
10 | KP. BARENGKOK GIRANG RT. 007/02 | 109 | 104 | 67 | 214 |
11 | KP. BARENGKOK GIRANG RT. 008/02 | 105 | 128 | 75 | 233 |
12 | KP. CIDOMAS RT. 009/02 | 95 | 100 | 64 | 195 |
13 | KP. LEUNGLEUIK RT. 010/02 | 123 | 125 | 73 | 248 |
14 | KP. BARENGKOK GIRANG RT. 020/02 | 91 | 96 | 55 | 187 |
15 | KP. BARENGKOK GIRANG RT. 022/02 | 106 | 101 | 62 | 207 |
16 | KP. MEKAR JAYA RT. 024/02 | 89 | 76 | 55 | 165 |
17 | KP. SINDANG SARI RT. 011/03 | 81 | 79 | 44 | 160 |
18 | KP. SUKAWAYANA RT. 012/03 | 85 | 86 | 59 | 172 |
19 | KP. BANTARNAGA RT. 013/03 | 149 | 138 | 88 | 287 |
20 | KP. SUKASARI RT. 014/03 | 96 | 98 | 58 | 194 |
21 | KP. BIHBUL GOWONG RT. 015/03 | 45 | 50 | 28 | 95 |
22 | KP. PAMATANG KENDAL RT. 016/03 | 126 | 116 | 77 | 242 |
23 | KP. BANJARSARI RT. 019/03 | 73 | 72 | 44 | 145 |
24 | KP. MEKARSARI RT. 023/03 | 102 | 111 | 68 | 213 |
JUMLAH | 2.714 | 2.719 | 1.733 | 5.433 |
GRAFIK PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
No Data Found
GRAFIK PENDUDUK BERDASARKAN RW
No Data Found